<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финанси</title>
	<atom:link href="http://hidirlar.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hidirlar.net</link>
	<description>Новини и пари</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар От секторите, завършили сесията с понижение, най-силно спадна сектор „Здравеопазване” (-0.50%). По данни на Испанската централна банка процентът на лошите кредити се е покачил до 7.61% през декември, като това е най-високото им ниво от октомври 1994 г.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
От секторите, завършили сесията с понижение, най-силно спадна сектор „Здравеопазване” (-0.50%). По данни на Испанската централна банка процентът на лошите кредити се е покачил до 7.61% през декември, като това е най-високото им ниво от октомври 1994 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 14-ти февруари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” нараства с 222 млн. лв. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличение на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 539 млн. лв.; &#8230; <a href="http://hidirlar.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 14-ти февруари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” нараства с 222 млн. лв. Основните промени по пасива на баланса са както следва: увеличение на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 539 млн. лв.; намаление на задълженията към банки с около 325 млн. лв.; увеличение на депозита на управление &#8220;Банково&#8221; с около 19 млн. лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цени на различните видове хранителни добавки</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Имате ли си представа, че,  хранителни добавки са хранителен продукт, който е необходим при спортистите. Те имат способността както  да са  заместител на храната, така и да снабдят необходимите елементи на тялото. Вече има специализиран за магазин за хранителни добавки, &#8230; <a href="http://hidirlar.net/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имате ли си представа, че,  хранителни добавки са хранителен продукт, който е необходим при спортистите. Те имат способността както  да са  заместител на храната, така и да снабдят необходимите елементи на тялото. Вече има специализиран за <a href="http://megazob.com/" target="_blank">магазин за хранителни добавки</a>, където бихте могли допълнително да извлечете полезната информация за цени на хранителни добавки и потребния за вас продукт. Хранителните добавки с пълна сила започнаха да нахлуват, както в професионалния спорт, така и във фитнес залите.В магазин за хранителни добавки, ще откриете продукти, които могат да ви помогнат, както да свалите някой друг килограм, така и да изваете фигурата си. Богатият асортимент ще ви помогне да изнамерите дадения продукт, от който се нуждаете. Ще откриете хранителни добавки за сила и издръжливост, увеличаване на мускулната маса,за правене на мускули, отнемане на излишното телесно тегло и много др. Необходимо е да сте добре просветени за хранителните добавки и да сте информирани с неговите положителни страни и странични действия. Препоръчва се, ако сте решили да купите, да си ги пазарите от специален хранителни добавки магазин. Знаете, че с лекарствените продукти трябва да сме предпазливи, понеже по- големите количества са опасни, при  хранителните добавки е същото. Приемането на по- големи дози също скапва организма. От известно време, много жени, както и огромна част от по- малките, вманиачени да отслабнат, имащи за цел перфектна фигура, използват хранителните добавки. Спортуването и правилното хранене подобрява състоянието на организма и осигурява сила. Определеният избор на хранителни добавки, довежда до очакваните резултати. Най- същественото за бърз резултат е редовното спортуване и вземането на магазин за хранителни добавки. Хранителните добавки се слагат към храната, за да компенсират хранителния дефицит. Също известни като хранителни добавки, са много важна част от правилен режим здраве и може да даде големи ползи за здравето. Грижете се за на вас и вашето здравно положение. Грижете се за спортното си тяло. Извършвайте физически упражнения колкото е възможно повече, по този начин ще се чувствате много заредени с положителна енергия, изпълнени с енергия и сили. Обогатете се повече за хранителните добавки от специализирания хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 8-ми февруари средният лихвен процент по сключените сделки нарасна с 2 б.т. до 0.18%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар намаляха с 25.6 млн. лв. и достигнаха 155.5 млн. лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
На 8-ми февруари средният лихвен процент по сключените сделки нарасна с 2 б.т. до 0.18%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар намаляха с 25.6 млн. лв. и достигнаха 155.5 млн. лв. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.36% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение намаляха слабо до 494.7 млрд. евро (предх. 495.4 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.36% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение намаляха слабо до 494.7 млрд. евро (предх. 495.4 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера доларът поскъпна слабо спрямо повечето от основните валути след поредна липсата на решение на сделката на Гърция с частните кредитори, спад на риск-апетита и позитивните данни за индустриалните поръчки в Германия. Щатската валута завърши на 1.3130 &#8230; <a href="http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера доларът поскъпна слабо спрямо повечето от основните валути след поредна липсата на решение на сделката на Гърция с частните кредитори, спад на риск-апетита и позитивните данни за индустриалните поръчки в Германия. Щатската валута завърши на 1.3130 спрямо еврото (+0.2%) и с +0.2% спрямо кошницата от шест валути. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Според информация в Блумбърг облекчаването на условията за прием на обезпечения от ЕЦБ може да се прилага по различен начин от 17-те национални централни банки от Евросистемата.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Според информация в Блумбърг облекчаването на условията за прием на обезпечения от ЕЦБ може да се прилага по различен начин от 17-те национални централни банки от Евросистемата. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар През вчерашната сесия най-силно нараснаха секторите „Петрол и газ” (+1.81%), „Медии” (+1.63%) и „Комунални компании” (+1.40%). Испанската банка Banco Popular Espanol SA обяви по-ниска от очакваната печалба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на 75.61 млн. &#8230; <a href="http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
През вчерашната сесия най-силно нараснаха секторите „Петрол и газ” (+1.81%), „Медии” (+1.63%) и „Комунални компании” (+1.40%). Испанската банка Banco Popular Espanol SA обяви по-ниска от очакваната печалба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на 75.61 млн. евро (предх. 98.62 млн. евро). Рейтинговата агенция Fitch понижи кредитните рейтинги на белгийските банки KBC Bank NV и Dexia Bank Belgium SA на А- (от А) със стабилна перспектива.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Банковият сектор се понижи с 0.74%. Рейтинговата агенция Fitch обяви, че е възможно да понижат кредитните рейтинги с една стъпка на четирите най-големи австралийски банки поради слабите им възможности за пазарно финансиране. Френският президент Никола Саркози съобщи, че &#8230; <a href="http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Банковият сектор се понижи с 0.74%. Рейтинговата агенция Fitch обяви, че е възможно да понижат кредитните рейтинги с една стъпка на четирите най-големи австралийски банки поради слабите им възможности за пазарно финансиране. Френският президент Никола Саркози съобщи, че през август тази година ще бъде наложен данък върху финансовите транзакции, което допринесе за спада в акциите на френските банки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hidirlar.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Регионалните банки Fifth Third Bancorp (+1.8%) и First Horizon National Corp. (+2.3%) също отчетоха значителни повишения. В понеделник европейските фондови индекси слабо се повишиха поради изчакване от страна на инвеститорите на резултатите от срещата на европейските лидери (DJ &#8230; <a href="http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар </strong><br />
Регионалните банки Fifth Third Bancorp (+1.8%) и First Horizon National Corp. (+2.3%) също отчетоха значителни повишения.<br />
В понеделник европейските фондови индекси слабо се повишиха поради изчакване от страна на инвеститорите на резултатите от срещата на европейските лидери (DJ Euro Stoxx 50 +0.6% и DJ Stoxx 600 +0.5%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hidirlar.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

